442001
Postal Index Number DIGIPIN: 3PP6247383Administered under Wardha District, Maharashtra.
SPATIAL LOCATION SCENE • PIN 442001 & DELIVERY BEATS
3D PERSPECTIVE
Post Offices Serving PIN 442001
(28 offices)
Scroll table horizontally to view all columns
| Office Name | Type | Delivery | Sub-District / Taluk | DIGIPIN | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| Wardha H.O | HO | Delivery | Wardha | 3P6P269TKP | 21.1483°, 79.0716° |
| Indira Market Wardha S.O | PO | Non-Delivery | Wardha | 49983M2929 | 20.4361°, 78.5967° |
| Manas Mandir Wardha S.O | PO | Non-Delivery | Wardha | 3PP6CM8TTF | 20.7528°, 78.5995° |
| Mgihu S.O | PO | Non-Delivery | Wardha | 3PP6M9CJJ4 | 20.6750°, 78.6019° |
| Ramnagar Wardha S.O | PO | Non-Delivery | Wardha | 3PP63CM7KK | 20.7386°, 78.5947° |
| Wardha Market S.O | PO | Non-Delivery | Wardha | 3PP632F856 | 20.7369°, 78.6017° |
| Yac Wardha S.O | PO | Non-Delivery | Wardha | 3PP63827C7 | 20.7433°, 78.6147° |
| Akoli B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PTJK24T7K | 20.8365°, 78.7094° |
| Anji B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP639CJ26 | 20.7453°, 78.6022° |
| Borgaon Meghe B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP6354PJM | 20.7222°, 78.6030° |
| Dahegaon Gawande B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP6M9CJJ4 | 20.6750°, 78.6019° |
| Dahegaon Gosavi B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PTK984948 | 20.7766°, 78.7878° |
| Dahegaon Miskin B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP6M9CJJ4 | 20.6750°, 78.6019° |
| Dattapur B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP6M9CJJ4 | 20.6750°, 78.6019° |
| Gopuri Bo | BO | Delivery | Wardha | — | — |
| Mandwa Bo | BO | Delivery | Wardha | 3PP639CJ26 | 20.7453°, 78.6022° |
| Nalwadi Bo | BO | Delivery | Wardha | — | — |
| Paloti B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP639CJ26 | 20.7453°, 78.6022° |
| Paunoor B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP639CJ26 | 20.7453°, 78.6022° |
| Pipri Meghe B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP6M9CJJ4 | 20.6750°, 78.6019° |
| Salod Hirapur B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP5677JJ9 | 20.6993°, 78.5448° |
| Seloo Kate B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP6M9CJJ4 | 20.6750°, 78.6019° |
| Sukali Bai B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP6M9CJJ4 | 20.6750°, 78.6019° |
| Talegaon Talatule B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP6M9CJJ4 | 20.6750°, 78.6019° |
| Waifad B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP639CJ26 | 20.7453°, 78.6022° |
| Waigaon Nipani B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PPTC8C72L | 20.6398°, 78.6125° |
| Yelakeli B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PTJK24T7K | 20.8365°, 78.7093° |
| Zadgaon Gosavi B.O | BO | Delivery | Wardha | 3PP6M9CJJ4 | 20.6750°, 78.6019° |
Related PIN Codes in Wardha District
View District →
Scroll table horizontally to view all columns
| PIN Code | District | State | Post Offices | Centroid DIGIPIN |
|---|---|---|---|---|
| 442003 | Wardha | Maharashtra | 2 | 3PP6333JL3 |
| 442101 | Wardha | Maharashtra | 20 | 3PP5T893C7 |
| 442102 | Wardha | Maharashtra | 9 | 3PTK3TTP84 |
| 442104 | Wardha | Maharashtra | 15 | 3PTJKKC2ML |
| 442105 | Wardha | Maharashtra | 1 | 3PT3M9C8T8 |
| 442106 | Wardha | Maharashtra | 8 | 3PM2CT3ML3 |
| 442107 | Wardha | Maharashtra | 1 | 4PKL7FF487 |
| 442111 | Wardha | Maharashtra | 1 | 3PP7TMTL8C |